Glucomannan Specification
| Conteúdo em uma cápsula: | 1 cápsula |
| Glucomanana | 500 mg |
| Conteúdo por dose diária: | 6 cápsulas |
| Glucomanana | 3000 mg |
| Dose recomendada: |
| Tome 3x2 cápsulas, aproximadamente 30 minutos antes de uma refeição, com500ml de água |
| Ingredientes: |
| Glucomanano, Hidroxipropilmetilcelulose |
| Características | |||||
| Vegetariano | sim | ||||
| Sem lactose | sim | ||||
| Sem açúcar | sim | ||||
| Vegano | sim | ||||
| Sem glúten | sim | ||||
| Sem OGM | sim | ||||
| Alergénios | |||||
| Leite | não | ||||
| Ovos | não | ||||
| Glúten | não | ||||
| Enxofre | não | ||||
| Peixe | não | ||||
| Crustáceos | não | ||||
| Moluscos | não | ||||
| Lupinos | não | ||||
| Soja | não | ||||
| Mostarda | não | ||||
| Aipo | não | ||||
| Sésamo | não | ||||
| Amendoins | não | ||||
| Nozes | não | ||||

