Iron Specification
| Conteúdo por dose diária: | 1 cápsula |
%VRN* |
| Extrato de Acerola | 320 mg | |
| - dos quais Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Extrato de folhas de caril | 280 mg | |
| - dos quais Ferro | 14 mg | 100% |
% Valores de referência de nutrientes
| Dose recomendada: |
| Tome uma cápsula por dia ingerindo bastante água |
| Ingredientes: |
| Extrato de Acerola, Extrato de folhas de caril, hidroxipropilmetilcelulose |
| Características | |||||
| Vegetariano | sim | ||||
| Sem lactose | sim | ||||
| Sem açúcar | sim | ||||
| Vegano | sim | ||||
| Sem glúten | sim | ||||
| Sem OGM | sim | ||||
| Alergénios | |||||
| Leite | não | ||||
| Ovos | não | ||||
| Glúten | não | ||||
| Enxofre | não | ||||
| Peixe | não | ||||
| Crustáceos | não | ||||
| Moluscos | não | ||||
| Lupinos | não | ||||
| Soja | não | ||||
| Mostarda | não | ||||
| Aipo | não | ||||
| Sésamo | não | ||||
| Amendoins | não | ||||
| Nozes | não | ||||

