Milkthistle Specification
| Conteúdo por dose diária: | 1 cápsula |
%VRN* |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 50% |
| Extrato de cardio mariano | 250 mg | |
| - dos quais silimarina | 200 mg | |
| Extrato de alcachofra | 50 mg | |
| Pó de urtiga | 50 mg | |
| Colina | 30 mg | |
| Pó de absinto | 25 mg | |
| Pó de dente de leão | 25 mg |
% Valores de referência de nutrientes
| Dose recomendada: |
| Tome uma cápsula por dia ingerindo bastante água |
| Ingredientes: |
| Extrato de cardo mariano, hidroxipropilmetilcelulose, bitartarato de colina, extrato de alcachofra, Pó de urtiga, Pó de absinto, pó de dente deleão, Cloridrato de Piridoxina |
| Características | |||||
| Vegetariano | sim | ||||
| Sem lactose | sim | ||||
| Sem açúcar | sim | ||||
| Vegano | sim | ||||
| Sem glúten | sim | ||||
| Sem OGM | sim | ||||
| Alergênios | |||||
| Leite | não | ||||
| Ovos | não | ||||
| Glúten | não | ||||
| Enxofre | não | ||||
| Peixe | não | ||||
| Crustáceos | não | ||||
| Moluscos | não | ||||
| Lupinos | não | ||||
| Soja | não | ||||
| Mostarda | não | ||||
| Aipo | não | ||||
| Sésamo | não | ||||
| Amendoins | não | ||||
| Nozes | não | ||||

